


Traduzione dei simboli dall’alto:
Dir sul dir rov sul rov
Rov sul dir dir sul rov
Gettato
2ass al dir
2 ass al rov
2 ass al dir ritorto
2 ass al dir ritorto
Misure: 137 x 152.5 cm
Ferri 6,5 ( circolari ) lunghi 80 cm
Campione 14 m per 18 ferri=10 cm
Montare 180 m e lav a p riso per 8 ferri poi Rip il primo ferro
F succ ( rov del lav):riso su 6 m,poi *1 rov,kfb,(1 rov,1 dir) per 5 volte * Rip fino alla fine del ferro 194 m
Poi iniziare a lav lo schema( multiplo di 15+14m) dopo le prime 6 m che lav a p riso e fino alle ultime 6.
F 1(dir del lav)(1 dir,1 rov)6 volte,2 rov,*13dir,2rov* Rip fino alle ultime 6 m (1 dir,1 rov) per 6 volte
F 2:6 riso,2dir,*13 rov,2 dir* Rip e finire con 6 riso
Continuare ripetendo le 15 m dello schema più6-6 dei bordi più 2 m all’inizio del ferro
3rd row: (K1. P1) 3 times. P2. *K10. K2tog. yo. K1. P2. Rep from * to last 6 sts. (K1. P1) 3 times.
4th row: (P1. K1) 3 times. K2. *yo. P2. P2tog. P9. K2. Rep from * to last 6 sts. (P1. K1) 3 times.
5th row: (K1. P1) 3 times. P2. *K8. K2tog. K1. yo. K2. P2. Rep from * to last 6 sts. (K1. P1) 3 times.
6th row: (P1. K1) 3 times. K2. *P1. yo. P3. P2tog. P7. K2. Rep from * to last 6 sts. (P1. K1) 3 times.
7th row: (K1. P1) 3 times. P2. *K6. K2tog. K2. yo. K3. P2. Rep from * to last 6 sts. (K1. P1) 3 times.
8th row: (P1. K1) 3 times. K2. *P2. yo. P4. P2tog. P5. K2. Rep from * to last 6 sts. (P1. K1) 3 times.
9th row: (K1. P1) 3 times. P2. *K4. K2tog. K3. yo. K4. P2. Rep from * to last 6 sts. (K1. P1) 3 times.
10th row: (P1. K1) 3 times. K2. *P3. yo. P5. P2tog. P3. K2. Rep from * to last 6 sts. (P1. K1) 3 times.
11th row: (K1. P1) 3 times. P2. *K13. P2. Rep from * to last 6 sts. (K1. P1) 3 times.
12th row: (P1. K1) 3 times. K2. *P13. K2. Rep from * to last 6 sts. (P1. K1) 3 times.
13th row: (K1. P1) 3 times. P2. *K1. yo. ssk. K10. P2. Rep from * to last 6 sts. (K1. P1) 3 times.
14th row: (P1. K1) 3 times. K2. *P9. P2togtbl. P2. yo. K2. Rep from * to last 6 sts. (P1. K1) 3 times.
15th row: (K1. P1) 3 times. P2. *K2. yo. K1. ssk. K8. P2. Rep from * to last 6 sts. (K1. P1) 3 times.
16th row: (P1. K1) 3 times. K2. *P7. P2togtbl. P3. yo. P1. K2. Rep from * to last 6 sts. (P1. K1) 3 times.
17th row: (K1. P1) 3 times. P2. *K3. yo. K2. ssk. K6. P2. Rep from * to last 6 sts. (K1. P1) 3 times.
18th row: (P1. K1) 3 times. K2. *P5. P2togtbl. P4. yo. P2. K2. Rep from * to last 6 sts. (P1. K1) 3 times.
19th row: (K1. P1) 3 times. P2. *K4. yo. K3. ssk. K4. P2. Rep from * to last 6 sts. (K1. P1) 3 times.
20th row: (P1. K1) 3 times. K2. *P3. P2togtbl. P5. yo. P3. K2. Rep from * to last 6 sts. (P1. K1) 3 times.
Questi 20 ferri formano lo schema e ripeterli fino a 147,5 cm dall’inizio finendo al F 2 oppure 12
Terminare con 8 ferri a p riso.
These 20 rows form Leaf Pat. Cont in Leaf Pat until work from beg measures approx 58″ [147.5 cm], ending on a 2nd or 12th row.
Next row: (K1. P1) 6 times. *K2tog. P1. (K1. P1) 5 times. Rep from * to end of row. 180 sts.
Bottom Border
1st row: *P1. K1. Rep from * to end of row.
2nd row: *K1. P1. Rep from * to end of row.
Rep last 2 rows of Seed St Pat 3 times more.
Cast off in pat.